
Fall 1: Gilt für das Ausströmen eines kompressiblen Fluids (Gas) aus einem mit Druck beaufschlagten Behälter durch eine Öffnung (einfache Düsen).
Es gilt:
| Massenstrom: | ![]() |
| Volumenstrom: | ![]() |
| Leckrate: | ![]() |
| Α: | Querschnittsfläche des Lecks |
| Ψ: | Ausflussfunktion |
| pi: | Druck im Prüfling |
| ρi: | Dichte des Prüfgases innerhalb des Prüflings |
| pa: | Druck außerhalb des Prüflings |
| ρa: | Dichte des Prüfgases außerhalb des Prüflings |
| R: | Spezifische Gaskonstante (Luft: 287, Helium: 2078 [J/(kg*K)]) |
| Τa: | Temperatur außen |


Wasserbadprüfung bei 1350 mbar Innendruck und 1043 mbar Aussendruck
(unter Berücksichtigung des hydrostatischen Drucks im Becken):
|
|
|
|
Leckdurchmesser in μm
|
Leckrate in mbar · l/s.
|
|
|
|
|
10
|
1,4E-02
|
|
|
|
|
15
|
3,1E-02
|
|
|
|
|
20
|
5,5E-02
|
|
|
|
|
50
|
3,5E-01
|
|
|
|
|
100
|
1,4E+00
|
![]()
Fall 2: Gilt für den Durchfluss eines kompressiblen Fluids (Gas) durch einen kreisrunden Leckkanal.
| Massenstrom: | ![]() |
| Leckrate: | ![]() |
| m: | Masse |
| pi: | Innendruck |
| pa: | Außendruck |
| η: | Dynamische Viskosität |
| l: | Länge Leckkanal |
| d: | Durchmesser Leckkanal |
| kR: | Boltzmann Konstante |
| mMolekül: | Masse eines Moleküls |
| T: | Temperatur |
| R: | universelle Gaskonstante |
| M: | molare Masse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leckrate: | ![]() |
| pi: | Innendruck |
| pa: | Außendruck |
| η: | Dynamische Viskosität |
| l: | Länge Leckkanal |
| d: | Durchmesser Leckkanal |


x