
Dati tecnici
| Metodo di prova | Rilevatore bolle di gas ad ultrasuoni |
| Prodotti | Tubi adduzione combustibile |
| Carico/scarico | manuale |
| Sigillatura | manuale |
| Tipo di macchina | 1 Stazione x 2 Articoli |
| Caratteristiche speciali | Prove ad alta pressione per parte 1, ∆p=160bar Prove a bassa pressione per parte 2, ∆p=10bar |
Specifiche
Massimo flusso di perdita:
1·10-5 mbar·l/s
Condizioni di prova
| in alta pressione | in bassa pressione | |
| Pressione interna | 161bar (assoluta) | 11bar (absolut) |
| Pressione esterna | 1bar (atmosfera) | 1bar (Atmosphäre) |
| ∆p | 160bar | 10bar |
| Gas di prova | Aria | Aria |
Capacità produttiva della macchina
| USLT-KL | Capacità produttiva | Tempo ciclo |
| SA-1Sx2A | 60 Pz/h | 60s |
![]()
Flusso di perdita
> Definizione
> Conversione
> Calcolo
![]()
Machine Building Applications in Ultrasound Computer Aided Measuring Systems Electric and Acoustic Sensor Technology

