
Technische Daten
| Prüfverfahren | Ultraschall-Gasblasen-Detektion |
| Produkte | Kraftstoffleitungen |
| Teilehandling | manuell |
| Abdichten | manuell |
| Anlagentyp | 1 Station für 2 Artikel |
| Besonderheiten | Hochdruckprüfung für Teil 1 mit ∆p=160bar Niederdruckprüfung für Teil 2 mit ∆p=10bar |
Sp
ezifikationen
Grenzleckrate:
1·10-5 mbar·l/s
Prüfbedingungen
| Hochdruckprüfung | Niederdruckprüfung | |
| Prüfdruck innen | 161bar (absolut) | 11bar (absolut) |
| Druck außen | 1bar (Atmosphäre) | 1bar (Atmosphäre) |
| ∆p | 160bar | 10bar |
| Prüfgas | manuell | manuell |
Anlagenleistung
| USLT-KL | Kapazität | Taktzeit |
| SA-1Sx2A | 60 St/h | 60s |
![]()
Leckraten
> Definition
> Umrechnung
> Berechnung
![]()
> Anfrageformlar
![]()

