
被压缩的流体同加压容器中泄漏点漏出的量可以用以下公式计算:公式:
| 流出的质量: | ![]() |
| 流出的体积: | ![]() |
| 泄漏率: | ![]() |
With:
| Α: | 泄漏面积 |
| Ψ: | 总通流量 |
| pi: | 内部压力 |
| ρi: | 内部密度 |
| pa: | 外部压力 |
| ρa: | 外部密度 |
| R: | 气体定值(空气: 287, 氦气: 2078 [J/(kg*K)]) |
| Τa: | 外部温度 |


在内部压力1350 mbar(19.6 psi),外部压力(水压已计算在内)1043mbar(15.1 psi)条件下在水中的泄漏率为:
| 漏点直径: µm | 泄漏率单位: mbar·l/s |
| 1 | 1,4E-04 |
| 5 | 3,5E-03 |
| 10 | 1,4E-02 |
| 15 | 3,1E-02 |
| 20 | 5,5E-02 |
| 50 | 3,5E-01 |
| 100 | 1,4E+00 |
Machine Building Applications in Ultrasound Computer Aided Measuring Systems Electric and Acoustic Sensor Technology

