
概述
| 检测方法 | 超声波气泡探测 |
| 产品 | 燃油分配管 |
| 产品装夹 | 手动 |
| 密封 | 手动 |
| 设备型号 | 单工位,检测2件产品 |
| 特点 | 产品1高压实验,∆p=160bar 产品2低压实验,∆p=10bar |
技术说明
最大泄漏率:
1·10-5 mbar·l/s
测试条件
| 高压检测 | 低压检测 | |
| 内部压力 | 161bar(绝对压力) | 11bar (绝对压力) |
| 外部压力 | 1bar (大气压力) | 1bar (大气压力) |
| ∆p | 160bar | 10bar |
| 测试气体 | 空气 | 空气 |
设备产量
| USLT-KL | 产量 | 周期时间 |
| SA-1Sx2A | 60 St/h | 60s |
Machine Building Applications in Ultrasound Computer Aided Measuring Systems Electric and Acoustic Sensor Technology

